User Tools

Site Tools


covid-19

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
covid-19 [2020-10-24 08:28] – [Niedersachsen] mrkscovid-19 [2021-05-10 14:21] (current) – [Braunschweig] mrks
Line 1: Line 1:
 ====== COVID-19 ====== ====== COVID-19 ======
  
 +===== Welt =====
 +
 +  * [[https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019|Weltgesundheitsorganisation (WHO) > Coronavirus]]
 +  * [[https://ourworldindata.org/coronavirus|Our World in Data > Coronavirus]]
 +  * [[http://www.dkriesel.com/corona|David Kriesel – Corona-Plots]]
 +
 +
 +===== Europa =====
 +
 +  * [[https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en|EU-Kommission > Coronavirus]]
 ===== Deutschland ===== ===== Deutschland =====
  
Line 6: Line 16:
     * [[https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html|Fallzahlen in Deutschland und weltweit]]     * [[https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html|Fallzahlen in Deutschland und weltweit]]
     * [[https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4|RKI COVID-19 Germany Dashboard]]     * [[https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4|RKI COVID-19 Germany Dashboard]]
 +    * [[https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html|COVID-19 (Coronavirus SARS-CoV-2)]]
 +  * [[https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html|Bundesgesundheitsministerium.de > Coronavirus]]
 +  * [[https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/corona-warn-app|Bundesregierung.de > Corona-Warn-App]]
 +  * [[https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/|Informationsschutz.de (BZgA) > Coronavirus]]
   * [[https://pavelmayer.de/covid/risks/|Pavel Meyer: COVID Risiko Deutschland nach Ländern und Kreisen]]   * [[https://pavelmayer.de/covid/risks/|Pavel Meyer: COVID Risiko Deutschland nach Ländern und Kreisen]]
 +  * [[https://corona-data.eu/|corona-data.eu]]
  
  
Line 17: Line 32:
     * [[https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/antworten-auf-haufig-gestellte-fragen-faq-185463.html|Antworten auf die häufigsten Fragen]]     * [[https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/antworten-auf-haufig-gestellte-fragen-faq-185463.html|Antworten auf die häufigsten Fragen]]
  
 +
 +===== Braunschweig =====
 +
 +  * [[https://covid-karte.de/#17|RKI-Zahlen für Braunschweig]]
 +  * [[https://www.braunschweig.de/aktuell/index.php|Braunschweig.de > Aktuelles zu Corona]]
 +    * [[https://www.braunschweig.de/aktuell/aktuelle-regelungen-in-braunschweig.php|Aktuelle Regeln]]
 +    * [[https://www.braunschweig.de/aktuell/aktuelle-informationen.php|Aktuelle Informationen]] zu Verordnungen, Infektionszahlen, besonderen Vorfällen und Mitteilungen des Krisenstabs
 +    * [[https://www.braunschweig.de/aktuell/fragen-antworten-faq.php|Fragen und Antworten]]
covid-19.1603520936.txt.gz · Last modified: by mrks