excel
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| excel [2019-08-14 13:38] – mrks | excel [2019-08-14 13:43] (current) – mrks | ||
|---|---|---|---|
| Line 12: | Line 12: | ||
| Mögliche Fehlerursache: | Mögliche Fehlerursache: | ||
| + | |||
| + | ===== Excel formatiert alle Zellen als Buchhaltung ===== | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | Lösung: In den benutzerdefinierten Formaten (Strg + 1) das Format löschen, das der ungewollten Formatierung entspricht. | ||
excel.1565782684.txt.gz · Last modified: (external edit)
