excel
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| excel [2019-08-14 13:35] – created mrks | excel [2019-08-14 13:43] (current) – mrks | ||
|---|---|---|---|
| Line 8: | Line 8: | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | ===== Bezug ist ungültig ===== | ||
| + | |||
| + | Mögliche Fehlerursache: | ||
| + | |||
| + | ===== Excel formatiert alle Zellen als Buchhaltung ===== | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | Lösung: In den benutzerdefinierten Formaten (Strg + 1) das Format löschen, das der ungewollten Formatierung entspricht. | ||
excel.1565782543.txt.gz · Last modified: (external edit)
